
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 438 | 6813 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 437 | 1198 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 436 | 5365 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 435 | 5834 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 434 | 5055 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 433 | 5446 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 432 | 4368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 431 | 8408 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 430 | 7998 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 429 | 9741 |
