
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 441 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 440 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 439 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 438 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 437 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 436 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 435 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 434 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 433 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 432 | 9836 |
